LED Pendelleuchte
Smart Home Zigbee 3.0
Lento
Tunable White 2100lm 41,5W Schwarz matt dimmbar
Tunable White 2100lm 41,5W Schwarz matt dimmbar
LED Pendelleuchte Smart Home Zigbee 3.0 Lento Tunable White 2100lm 41,5W Schwarz matt dimmbar
| Abmessungen | |
|---|---|
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 25 x B: 1000 x T: 30 mm |
| Pendellänge Bereich | 6,7-150 cm |
| Tiefe Baldachin | 50 mm |
| Breite Baldachin | 500 mm |
| Gewicht netto | 1566 g |
| Design und Material | |
|---|---|
| Form | länglich |
| Farbe | Schwarz matt |
| Material | Kunststoff, Aluminium |
| Montage | |
|---|---|
| Montageort | Decke |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G) (LED Module) | E |
| Lebensdauer | |
|---|---|
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lampeneigenschaften | |
|---|---|
| Dimmsteuerung | mit Smart Home, mit Fernbedienung |
| Inklusive Leuchtmittel | ja |
| Bestückung | 41,5 W |
| Leuchtmitteleigenschaft | Leuchtmittel fest integriert |
| Smart Home-System | Zigbee |
| Technik | LED |
| Verstellbarkeit | höhenverstellbar |
| Dimmbar | Ja |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Anzahl Bestückung | 1x |
| Tauschbarkeit | 3 Lichtquelle ist nicht austauschbar, die Leuchte muss ersetzt werden.|5 Betriebsgerät ist durch eine Elektrofachkraft ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte austauschbar . |
| Aufgenommene Leistung | 43 W |
| Spannung | 230 V |
| Spannungsart | AC 50 Hz |
| Zubehör | |
|---|---|
| Fernbedienung enthalten | nein |
| Kennzeichnungen | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. | DE 39236390 |
| Smart Home | |
|---|---|
| Protokolltyp | Zigbee 3.0 |
| Zigbee-Zertifizierung | Zigbee zertifiziert |
| Funkfrequenz | 2,4 GHz |
| Funkreichweite (Freifeld) | 20 m |
| Kompatible Smart Home-Systeme | Amazon Echo Smart Speaker mit Zigbee 3.0 Schnittstelle|Paulmann smik Gateway|Philips Hue Bridge 2 und Pro (ausgenommen Hue Entertainment) |
| AVM Fritz! Kompatibilität | Kompatibel mit Fritz!Smart Gateway und FRITZ!Box-Modellen mit Zigbee-Unterstützung |
| MagentaZuhause Kompatibilität | Works with MagentaZuhause App |
| Lichteigenschaften | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Nennlichtstrom | 2100 lm |
| Farbwechsel | Tunable White |
| Farbtemperatur bis | 6500 K |
| Farbtemperatur Bereich | Warmweiß bis Tageslichtweiß |
| Lichtstrom LED-Modul | 4950 lm |
| Akku- / Batteriedaten | |
|---|---|
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | 25 x 1000 x 30 mm |